Marine ISO 13795 Bollard de remorquage à double bitt
● Norme: ISO13795-2012
● Simple et rentable
● SWL: Jusqu’à 1401Kn
● Certificat: CCS, ABS, BV, DNVGL, NKK, etc.
Description
Les bornes de remorquage à double embout ISO13795 sont des bornes en acier soudées, adaptées à l’installation sur des navires de mer pour répondre aux exigences normales d’amarrage et de remorquage. Les poteaux des bornes doivent être construits à partir de tubes d’acier ou formés de tôles. Un revêtement de surface à faible frottement n’est pas recommandé afin d’augmenter la force de maintien du câble d’amarrage sous une figure de huit assurage selon la norme ISO.
Selon la construction, les bornes en acier soudé ISO13795 doivent être classées en deux types, à savoir le type A - avec plaque de base compacte et le type B - avec plaque de base large.
Dimension et SWL pour borne de type A

Taille nominale | Dimensions (mm) | SWL | Poids | |||||||||
À des fins d’amarrage | ||||||||||||
D1 | D2 | H1 | H2 | b | L | t | T1 | t2 | Utilisation d’une corde | |||
(kN) | (t) | (kg) | ||||||||||
150 | 165.2 | 185 | 330 | 90 | 155 | 400 | 8 | 6 | 6 | 54 | 5.5 | 29 |
200 | 216.3 | 240 | 395 | 115 | 205 | 500 | 8 | 6 | 6 | 82 | 8.4 | 46 |
250A | 267.4 | 290 | 70w | 135 | 250 | 630 | 12 | 9 | 8 | 156 | 16 | 107 |
250B | 267.4 | 290 | 70w | 135 | 250 | 630 | 10 | 8 | 7 | 127 | 13 | 91 |
300A | 318.5 | 340 | 600 | 150 | 290 | 800 | 21.5 | 16 | 9 | 332 | 34 | 281 |
300B | 318.5 | 340 | 600 | 150 | 290 | 800 | 12 | 9 | 9 | 186 | 19 | 166 |
350A | 355.6 | 380 | 685 | 175 | 340 | 890 | 26 | 19 | 11 | 443 | 45 | 431 |
350B | 355.6 | 380 | 685 | 175 | 340 | 890 | 14 | 10 | 9 | 14W | 25 | 241 |
400A | 406.4 | 430 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 28 | 20 | 13 | 594 | 61 | 570 |
400B | 406.4 | 430 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 15 | 11 | 11 | 326 | 33 | 322 |
450A | 457.2 | 480 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 29 | 21 | 14 | 753 | 77 | 712 |
450B | 457.2 | 480 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 14.5 | 11 | 11 | 382 | 39 | 379 |
500A | 508 | 530 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 32 | 23 | 16 | 992 | 101 | 960 |
500B | 508 | 530 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 14.5 | 11 | 11 | 457 | 47 | 465 |
550A | 558.8 | 580 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 31 | 22 | 16 | 1131 | 115 | 1123 |
550B | 558.8 | 580 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 21 | 16 | 11 | 781 | 80 | 787 |
600 | 609.4 | 630 | 950 | 300 | 560 | 1550 | 33 | 23 | 16 | 1401 | 143 | 1391 |
Dimension et SWL pour borne de type B

Taille nominale | Dimensions (mm) | SWL | Poids | ||||||||||
À des fins d’amarrage | |||||||||||||
D1 | D2 | H1 | H2 | b | L | L1 | t | T1 | t2 | Utilisation d’une corde | |||
(kN) | (t) | (kg) | |||||||||||
150 | 165.2 | 185 | 320 | 80 | 155 | 400 | 670 | 8 | 8 | 6 | 54 | 5.5 | 45 |
200 | 216.3 | 240 | 365 | 85 | 205 | 500 | 860 | 8 | 8 | 6 | 82 | 8.4 | 68 |
250A | 267.4 | 290 | 470 | 100 | 250 | 630 | 1065 | 12 | 11 | 8 | 156 | 16 | 150 |
250B | 267.4 | 290 | 470 | 100 | 250 | 630 | 1065 | 10 | 8 | 7 | 127 | 13 | 119 |
300A | 318.5 | 340 | 575 | 125 | 290 | 800 | 1300 | 21.5 | 20 | 9 | 332 | 34 | 383 |
300B | 318.5 | 340 | 575 | 125 | 290 | 800 | 1300 | 12 | 9 | 9 | 186 | 19 | 203 |
350A | 355.6 | 380 | 45w | 145 | 340 | 890 | 1475 | 26 | 23.5 | 11 | 443 | 45 | 582 |
350B | 355.6 | 380 | 45w | 145 | 340 | 890 | 1475 | 14 | 13 | 9 | 14W | 25 | 333 |
400A | 406.4 | 430 | 40V | 160 | 380 | 1000 | 1630 | 28 | 26 | 13 | 594 | 61 | 793 |
400B | 406.4 | 430 | 40V | 160 | 380 | 1000 | 1630 | 15 | 13.5 | 11 | 326 | 33 | 441 |
450A | 457.2 | 480 | 745 | 170 | 425 | 1100 | 1810 | 29 | 26 | 14 | 753 | 77 | 979 |
450B | 457.2 | 480 | 745 | 170 | 425 | 1100 | 1810 | 14.5 | 13 | 11 | 382 | 39 | 517 |
500A | 508 | 530 | 790 | 190 | 480 | 1250 | 2040 | 32 | 19 | 16 | 992 | 101 | 1321 |
500B | 508 | 530 | 790 | 190 | 480 | 1250 | 2040 | 14.5 | 13 | 11 | 457 | 47 | 631 |
550A | 558.8 | 580 | 840 | 210 | 520 | 1380 | 2240 | 31 | 28 | 16 | 1131 | 115 | 1530 |
550B | 558.8 | 580 | 840 | 210 | 520 | 1380 | 2240 | 21 | 19 | 11 | 781 | 80 | 1059 |
600 | 609.4 | 630 | 875 | 225 | 560 | 1550 | 2490 | 33 | 28 | 16 | 1401 | 143 | 1850 |
étiquette à chaud: marine iso 13795 bollard de remorquage double bitt, Chine, fournisseurs, personnalisé, pas cher







